300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 行驶经营模式 | 瓦数 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见瓦数 | 323 | 436 |
| 备用电源效率 | 355 | 480 | |

| 通常規格 | 柴油耗 | ||
| 柴油车机尺寸 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统的 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 一般1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 自己的外观规格 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴缩放方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻静音 |
| 配气组织 | 润滑剂软件系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 轴承润滑油的方法 | 负压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴发挥齿轮传动方试 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储量 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 打开封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 考生用养护证明书 |
| 冷却塔模式 | 柴油发动机机数据资料 | ||
| 散热的方式 | 谈水循环系统待冷却 | 闭式冷却塔液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起主观因素) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压软件系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心力式,输送带带起 | 排气管用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵国内流量 | 515L(136gal.)/min | res排气水温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大的同意阻尼力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新油滤) |
| 上线摄氏度.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需调整) | ||
| 高画质室温.95°C | 排气口软件 | 10kPa(最主要) | |
| 散热器风扇 | 电吹风式,泡沫塑料排气扇 | 最高的不可以平均海拔 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器风阻最大限度 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 散热器风扇功率7.2m3/s | ||
| 设备平台 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压缓解器 | 整体性式,模块化电路系统式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最受欢迎企业产品
介绍一篇文章
- 宠物医院、酒店住宿抢着用的靜音火力发电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式汽油火力发高压电冷水机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能手工焊接,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发焊工机,凭哪种让进行装修施工队数千改装? 2026-06-23
- 1台机械设备,两个频段,重卡app:上柴这辆400KW重油发电量空气能,突破全球排名供用电周围 2026-06-22
- 单台用在老的并网发无刷马达,这台12KW柴油密度并网发无刷马达组,调粗结构框架、F级接地,用久越好一点 2026-06-19
- 零根本也会简单在使用,这台12kw柴油机带发电动空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、数剧中心局都用的火力发生产发电生产发马达空气能热泵组,这台玉柴火力发生产发电生产发马达空气能热泵组,不挑的环境,完满实现多种苛求情景 2026-06-18
- 方法重载的场合的供电满意选取:玉柴600KW重油发电站冷库机组,耐开,G3耐磨性,能够满足多区域使用的 2026-06-17
- 载重施工地点的用电有保障,这台玉柴600KW生产发发电汽车柴油机发电机,急救备品还有煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智头脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动发动机组,采石场油气田等载重的场所一直在选用 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电站机柜,全面的选用低温、高海泼等不同的环境恶劣工作 2026-06-15





