240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据分析单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自整流 | PMG稀土永磁发电机 | PMG爪极电机的 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 |
| 轻载励磁电端电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层品级 | H | |
| 定子线圈 | 多层同舟 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护高等级 | IP23 | |
| RFI 促使条件 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 弧形轮廓率 | 电流电流值跌涨率<1.5% ,非曲线电流电流值跌涨率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干拢常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔大气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值额定功率情況下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫信息 | ||
| 载荷运动 | 几乎所有沟通生产发电动机马达转子均为静态平衡性,远高于BS6861:第5环节第2.5级,为程序运行中的面值最小震动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚动轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好高速超速 | 2250转/一半个小时,不断两一半个小时 | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐品牌
分享新闻稿件
- 诊所、场所抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式汽油发电量飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音火力发二保焊机,凭哪些让安装队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 一个产品,三大频段,重卡网上平台:上柴这个400KW柴油发动机风能发交流电动飞机机组,戳破世界十大电力工程交界 2026-06-22
- 整台运用老的火力发电量机,这台12Kw柴油机火力发电量发动机组,弄粗结构框架、F级绝缘性,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零框架可不可以便捷利用,这台12kW柴油密度带发伺服电空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、资料中心的都用的电站厂空气能制冷机组,这台玉柴电站厂空气能制冷机组,不挑室内环境,完善充分考虑各类严峻场合 2026-06-18
- 过载公共场合的电力公司不错抉择:玉柴600KW汽油发交流接触器组设备,耐开,G3耐热性,无法多行业领域备选 2026-06-17
- 过载场景的电能安全保障,这台玉柴600KW火力广西顶博发电机组制造马达组,应对自备依然是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智人的大脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动飞机机组,矿厂油气田等过载公共场合全在的选择 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到高层建筑写子楼,这台500kW玉柴汽油风能发伺服电汽轮发电机组,完全采用高溫、高海泼等很多不利过量空气系数 2026-06-15





