
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线用直流电马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A静音直流电压机性能参数:
发电机机型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎材质 Engine Model | KD192F |
冷却后措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油品类 Fuel Type | 0#汽油(在夏季)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油警示设计 Oil Alarm | √ | |
空压机油油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始习惯Start Type | 手加载/电加载 Recoil/Electric Start | |
电瓶体积 Battery | 12V-32AH免维保电池充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
伺服电机内型 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期正常运作时期Running Time(H) | 8 | |
本职工作高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
风控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声总体水平Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A汽油电流机主要参数:
机柜规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊型號 Engine Model | KD1100F |
制冷的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油种类 Fuel Type | 0#柴油机(春季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油误报装置 Oil Alarm | √ | |
润滑液油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化形式Start Type | 电开机启动Electric Start | |
電池出水量 Battery | 12V-45AH免养护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
三相异步电机型号 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续电脑运行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作上室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
管控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声品质Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A柴油机交流电机技术参数:
设备型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件参数 Engine Model | KD1105F |
加热方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料分类 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油禁告设计 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启方式方法Start Type | 电发动 Electric Start | |
微型蓄电池电容量 Battery | 12V-45AH免维护手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(能自由调节Adjustable) | |
马达种类 Alternator Type | 爪极交流电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持继运转时间段Running Time(H) | 8 | |
的工作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监控摄像头主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声水准Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
注意力:往上设备个人信息不当为终极提货技术设备指标,往往以业务领域价格表技术设备指标起算,犹豫技术设备持续的进步,本公司留下终极降重权恕不据实通知模板。





